产品描述
技术参数
留言咨询
产品描述
机型 | JTCY57-12-550-15 |
整机 | / |
公称容积流量m3/min | 15-17 |
额定排气压力Mpa | 1.2-1.5 |
机组重量KG | 2200 |
长X宽X高mm | 3020X1520X2180 |
轮胎规格X数量 | 185/80R14 95S×4 |
柴油机 | / |
制造商 | 康明斯 |
型号 | QSB5.9-C180 |
型式 | 立式、直列、水冷 |
吸气方式 | 增压中冷 |
缸径X行程X缸数 | 102×120×6 |
排量L | 5.9 |
额定转速r/min | 1800 |
卸载转速r/min | 1400 |
额定功率kW(HP) | 132(180) |
柴油机油容量L | 16.4 |
燃油箱容量L | 256 |
电气系统电压v | 24 |
压缩机 | / |
机头型号 | SKKE159-10 |
压缩级数 | 1 |
压缩机油容量L | 36 |
供气阀规格X数量 | g2×1 |
g3/4×1 |
技术参数
名称 | 代号 | 品牌 | 产地 |
螺杆主机 | SKKE159-10 | SKK | 中国 |
柴油发动机 | QSB5.9-C180 | 玉柴 | 中国 |
进气控制阀 | GIV100-B-R1 | 开山定制 | 中国 |
最小压力阀 | MPV-50A | 金拓 | 中国 |
温控阀 | TV1-83℃ | 金拓 | 中国 |
压力调节器 | PRD0820A | 金拓 | 中国 |
正比例阀 | PRP5E | 金拓 | 中国 |
主机空气滤清器 | K2550 | 金拓 | 中国 |
柴油机空气滤清器 | KW2337B16 | 金拓 | 中国 |
油气分离芯 | 22 220 273 360 | 金拓 | 中国 |
油淲总成 | WD13145 | 金拓 | 中国 |
弹性联轴器 | CF-A-80-E-S | 金拓 | 中国 |
监控仪 | KS-3003C | 金拓 | 中国 |
留言咨询